Specifikacijos
| Modelis | Stellar 3.0 SQ50L |
| Raiška | 640 × 512 |
| Pikselio dydis,μm | 12 |
| Šiluminis jautrumas NETD,mK | 15 (@25°C, F# = 1.0) |
| Kadrų dažnis,Hz | 50 |
| Objektyvas,mm | 50 F1.0 |
| Matymo laukas, ° | 8.8° × 7.0° / 15.4 m × 12.3 m @ 100 m |
| IR spindulio bangos ilgis | 8 μm iki 14 μm |
| Fokusavimo tipas | Fokusavmo ratukas |
| Aptikimo atstumas | 2600 m |
| Minimalus fokusavimo atstumas | 5 m |
| Priartinimas | 3.6×-26.6×, palaiko 1× žingsnio tolygų priartinimą |
| Ekranas | 2560 × 2560, 1.03 colio AMOLED |
| Spalvų režimai | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo |
| FFC (plokštumos korekcija) | Sklandaus perėjimo technologija |
| Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) / Optimalus atstumas iki stebinčios akies (Eye Relief) | 6 mm / 45 mm |
| Dioptrijų reguliavimas | Nuo -4D iki 4D |
| Šviesumo reguliavimas | Taip |
| Balistikos skaičiuotuvas | Taip |
| Baterijos tipas | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) |
| Baterijos veikimo laikas | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) |
| Maitinimas naudojant Type-C jungtį | 5 V DC / 2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0Per Type-C jungtį gali būti kraunamos tik integruotos baterijos. Keičiama baterija gali būti kraunama tik su komplektacijoje esančiu įkrovikliu. |
| Montavimas | Standartinis, 30 mm |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Dydis | 422.5 mm × 88.4 mm × 74.5 mm |
| Svoris | 860 g (be išorinės baterijos) |
| Aukštis nuo centrinės ašies | 36 mm |
| Tolimatis integruotas objektyve | Taip |
| Lazerio saugumo klasė | 1 klasė |
| Bangos ilgis | 905 nm |
| Maksimalus matavimo atstumas | 1000 m |










