Aukšta vaizdo kokybė
Pulsar Krypton XG50 su 640 x 480 @ 12 µm VOx jutikliu užtikrina aukštą vaizdo raišką. HD AMOLED ekranas garantuoja puikų našumą ir kokybišką vaizdo atkūrimą.
Aptikimo atstumas iki 2300 m
Galingas objektyvas kartu su profesionaliu 12 µm terminio vaizdo jutikliu suteikia išskirtines aptikimo galimybes. Standartinis 1,8 m aukščio objektas gali būti aptiktas 2300 m atstumu visiškoje tamsoje.
Pailgintas akumuliatoriaus veikimo laikas
Krypton 2 turi įkraunamą ličio jonų akumuliatorių (IPS7), kuris nepertraukiamai veikia iki 11 valandų.
Specifikacijos
Modelis | Pulsar Krypton 2 XG50 |
Raiška | 640×480 @ 12 µm (NETD <40 mK) |
Objektyvas | F50 / 1.0 |
Galima naudoti kaip monokuliarą | Taip |
Matymo laukas (HxV), degrees / m@100m | 8.8×6.6 / 15.4×11.5 |
Aptikimo atstumas, m | 2300 |
Pikselio žingsnis, µm | 12 |
Kadrų dažnis, Hz | 50 |
Šiluminis jautrumas NETD, mK | 40 |
Rekomenduojamas dienos apimties padidinimas, x | 6 |
Ekrano tipas | AMOLED HD |
Video / photo formatas | mp4 / .jpg |
Vidinė atmintis, GB | 16 |
Wi-Fi | Yra |
Bluetooth | Yra |
Apsaugos Laipsnis, IP kodas (IEC60529) | IPX7 |
Darbinė temperatūra, °С | -25 – +50 |
Maks. graižtvinio ginklo atatrankos galia (Eo), džauliai | 6000 |
Atsparumas smūgiams ant lygiavamzdžių šautuvų, kalibras | 12 |
Nuotolinio valdymo pultas | Pulsar BT (pridėtas) |
Mobilioji programėlė | Stream Vision 1, Stream Vision 2 |
Išėjimo įtampa, V | 3.0 – 4.2 |
Baterijos tipas | IPS7 Li-Ion |
Talpa, mAh | 6400 |
Baterijos veikimo laikas (at t=22°C), h * | 11 |
Išorinis Maitinimo Šaltinis, V | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) |
Spalvų paletės | White Hot, Black Hot and Red Hot, Rainbow, Ultramarine, Red Monochrome, Sepia, Violet |
Išmatavimai, mm | 217x78x84 |
Svoris, kg | 0.45 (w/o battery) / 0.58 (with IPS7 battery) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.